Con una actitud positiva y progresista hacia la satisfacción del cliente, nuestra empresa mejora continuamente la calidad de sus productos para satisfacer sus necesidades y prioriza la seguridad, la fiabilidad, los requisitos medioambientales y la innovación en farolas solares integradas de 40W, 60W, 80W y 100W. Creamos productos con valor de marca. Nos esforzamos por producir y actuar con integridad, consiguiendo la preferencia de los compradores nacionales e internacionales de la industria.
Nuestra empresa, que tiene una actitud positiva y progresista hacia la fascinación del cliente, mejora repetidamente la calidad de nuestros productos para satisfacer los deseos de los consumidores y se centra aún más en la seguridad, la confiabilidad, los requisitos ambientales y la innovación.Farola solar china y farola exteriorNuestros productos gozan de amplio reconocimiento y confianza entre los usuarios, y satisfacen las necesidades económicas y sociales en constante evolución. Invitamos a clientes nuevos y antiguos de todos los ámbitos a contactarnos para futuras relaciones comerciales y alcanzar el éxito mutuo.
Modelo | TXISL-30W | TXISL-40W | TXISL-50W |
Panel solar | Tipo mono de 60 W x 18 V | Tipo mono de 60 W x 18 V | Tipo mono de 70 W x 18 V |
Luz LED | 30 W | 40 W | 50 W |
Batería | 24 Ah x 12,8 V (LiFePO4) | 24 Ah x 12,8 V (LiFePO4) | 30 Ah x 12,8 V (LiFePO4) |
Corriente del controlador | 5A | 10A | 10A |
Tiempo de trabajo | 8-10 horas/día, 3 días | 8-10 horas/día, 3 días | 8-10 horas/día, 3 días |
Chips LED | LUXEON 3030 | LUXEON 3030 | LUXEON 3030 |
Luminaria | >110 lm/W | >110 lm/W | >110 lm/W |
Vida útil del LED | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas |
Temperatura de color | 3000~6500 K | 3000~6500 K | 3000~6500 K |
Temperatura de trabajo | -30ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +70ºC |
Altura de montaje | 7-8 meses | 7-8 meses | 7-9 meses |
Material de la carcasa | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio |
Tamaño | 988*465*60 mm | 988*465*60 mm | 988*500*60 mm |
Peso | 14,75 kg | 15,3 kg | 16 kg |
Garantía | 3 años | 3 años | 3 años |
Modelo | TXISL-60W | TXISL-80W | TXISL-100W |
Panel solar | Tipo mono de 80 W x 18 V | Tipo mono de 110 W x 18 V | Tipo mono de 120 W x 18 V |
Luz LED | 60 W | 80 W | 100 W |
Batería | 30 Ah x 12,8 V (LiFePO4) | 54 AH x 12,8 V (LiFePO4) | 54 Ah x 12,8 V (LiFePO4) |
Corriente del controlador | 10A | 10A | 15A |
Tiempo de trabajo | 8-10 horas/día, 3 días | 8-10 horas/día, 3 días | 8-10 horas/día, 3 días |
Chips LED | LUXEON 3030 | LUXEON 3030 | LUXEON 3030 |
Luminaria | >110 lm/W | >110 lm/W | >110 lm/W |
Vida útil del LED | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas |
Temperatura de color | 3000~6500 K | 3000~6500 K | 3000~6500 K |
Temperatura de trabajo | -30ºC ~+70ºC | -30ºC ~+70ºC | -30ºC ~+70ºC |
Altura de montaje | 7-9 meses | 9-10 m | 9-10 m |
Material de la carcasa | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio |
Tamaño | 1147*480*60 mm | 1340*527*60 mm | 1470*527*60 mm |
Peso | 20 kg | 32 kg | 36 kg |
Garantía | 3 años | 3 años | 3 años |
El diseño todo en uno combinado con lo último en tecnología de iluminación hace que estas luces de seguridad de movimiento solares LED con control remoto sean líderes en su clase cuando se trata de proteger su entorno inmediato.
El panel solar de alta potencia utilizado en las luces solares LED para postes ofrece de 8 a 10 horas de luz continua con una carga completa y emite una luz potente cuando el detector de movimiento incorporado detecta movimiento dentro del alcance de las instalaciones.
El reflector solar LED solo ilumina de noche. Al anochecer, se enciende en modo tenue y permanece así hasta que detecta movimiento, momento en el que alcanza su máxima intensidad durante 30 segundos. Tras 4 horas sin movimiento, el reflector solar LED con control remoto se atenúa aún más, a menos que se modifique la programación con el control remoto incluido. La tecnología LED, combinada con los detectores de movimiento, convierte a estas farolas solares comerciales en una opción asequible y de bajo mantenimiento para empresas y hogares.
Con una actitud positiva y progresista hacia la satisfacción del cliente, nuestra empresa mejora continuamente la calidad de sus productos para satisfacer sus necesidades y prioriza la seguridad, la fiabilidad, los requisitos medioambientales y la innovación en farolas solares integradas de 40W, 60W, 80W y 100W. Creamos productos con valor de marca. Nos esforzamos por producir y actuar con integridad, consiguiendo la preferencia de los compradores nacionales e internacionales de la industria.
Venta de fábricaFarola solar china y farola exteriorNuestros productos gozan de amplio reconocimiento y confianza entre los usuarios, y satisfacen las necesidades económicas y sociales en constante evolución. Invitamos a clientes nuevos y antiguos de todos los ámbitos a contactarnos para futuras relaciones comerciales y alcanzar el éxito mutuo.